ПРАЙС-ЛИСТ НА Услуги фрезерно-гравировальных работ
Все расценки, приведенные в таблице, могут быть скорректированы в зависимости от сложности вашего заказа. После консультации с нашими менеджерами будет озвучена актуальная стоимость. Для постоянных клиентов мы также готовы рассмотреть индивидуальные условия оплаты.
Работы по сквозному раскрою материала
Вид листового материала | Толщина | Розница (руб) | Поток (руб) | Опт (руб) |
---|---|---|---|---|
Акрил (оргстекло), монолитный поликарбонат | 1-4 мм | 45,00 | 35,00 | 30,00 |
5-10 мм | 50,00 | 45,00 | 35,00 | |
11-16 мм | 60,00 | 55,00 | 40,00 | |
Полистирол | 1-4 мм | 40,00 | 35,00 | 30,00 |
5-10 мм | 50,00 | 45,00 | 40,00 | |
ПВХ | 1-5 мм | 25,00 | 22,00 | 20,00 |
6-10 мм | 30,00 | 27,00 | 25,00 | |
АКП (алюм. композитные панели) | 3 мм | 40,00 | 35,00 | 32,00 |
4 мм | 45,00 | 40,00 | 35,00 | |
ПЭТ | 0,5-1мм | 40,00 | 35,00 | 30,00 |
МДФ | 1-19 мм | 50,00 | 40,00 | 35,00 |
Фанера | 1-8 мм | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
9-16 мм | 50,00 | 45,00 | 35,00 | |
17-30 мм | 65,00 | 60,00 | 50,00 | |
ЛДСП | <16 мм | 50,00 | 40,00 | 30,00 |
20 мм | 70,00 | 60,00 | 45,00 | |
17-30 мм | 75,00 | 65,00 | 50,00 | |
Дерево | <10 мм | 40,00 | 35,00 | 30,00 |
10-20 мм | 60,00 | 50,00 | 40,00 | |
21-30 мм | 70,00 | 65,00 | 55,00 | |
31-40 мм | 100,00 | 90,00 | 80,00 | |
Алюминий | <3 мм | 50,00 | 45,00 | 40,00 |
4-5 мм | 60,00 | 55,00 | 50,00 | |
6-8 мм | 80,00 | 70,00 | 60,00 | |
8-10 мм | 100,00 | 90,00 | 80,00 |
Контурная гравировка
Вид листового материала | Толщина | Розница (руб) | Поток (руб) | Опт (руб) |
---|---|---|---|---|
Акрил (оргстекло), монолитный поликарбонат | люб | 45,00 | 35,00 | 30,00 |
ЛДСП | люб | 60,00 | 50,00 | 40,00 |
Заполняющая гравировка (цена за 1дм2)
Вид листового материала | Толщина | Розница (руб) | Поток (руб) | Опт (руб) |
---|---|---|---|---|
Пластик для гравировки | люб | 350,00 | 300,00 | 250,00 |
Акрил, АКП, фанера | люб | 400,00 | 350,00 | 300,00 |